東風(fēng)牌EQ5145TPB8EDCAC型平板運輸車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-1-16 13:31:40
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
東風(fēng)牌EQ5145TPB8EDCAC型平板運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌EQ5145TPB8EDCAC型平板運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5998,6995,7420,7590,7817,7990,8120,8600,8990x2350,2550x2800 |
底盤(pán)型號: | EQ1145S8EDC | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 14060 | 接近/離去角 | 21/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7990 | 前懸/后懸(mm): | 1148/1542,1148/1450,1148/1250,1148/1150,1148/2047,1148/1897,1148/2222,1280/1410,1280/1318,1280/1118,1280/1018,1280/1915,1280/1765,1280/2090,1317/2223,1317/2300,1170/2420,1317/2403,1317/2583,1455/2335 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5875 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 4860/9200 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1145S8EDC | 批次: | 345 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,4200,4400,4700,5200 | 前 輪 距(mm): | 1745,1805,1825,1940,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1750,1710 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 12/12+9,8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20,8.25R20 16PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D40TCIF1;D30TCIF1;D25TCIF1;NV30-C6D;CA4DD2-18E6-30;YCS04180-68 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 4052;2977;2499;2968;3230;4156 | 135;125;110;120;132;132 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝油箱左右側安裝位置,選裝新造型前面罩和前組合燈具,前保險杠,前霧燈,排半駕駛室和后視鏡,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司.側面及后下部防護裝置材料為Q235,側后防護采用螺栓連接,后防護裝置采用焊接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×50,離地高度:470mm,D40TCIF1、D30TCIF1、NV30-C6D、D25TCIF1,CA4DD2-18E6-30發(fā)動(dòng)機油耗均為18.5L/100km,應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.總長(cháng),前后懸,軸距的對應關(guān)系:5998-1148/1542-3308,5998-1148/1450-3400,5998-1148/1250-3600,5998-1148/1150-3700,6995-1148/2047-3800,6995-1148/1897-3950,7420-1148/2222-4050,5998-1280/1410-3308,5998-1280/1318-3400,5998-1280/1118-3600,5998-1280/1018-3700,6995-1280/1915-3800,6995-1280/1765-3950,7420-1280/2090-4050,7590-1317/2223-4050,7817-1317/2300-4200,7990-1170/2420-4400,8120-1317/2403-4400,8600-1317/2583-4700,8990-1455/2335-5200.該車(chē)可選裝ETC裝置. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |