東風(fēng)牌EQ5180TPBGSZ6D型平板運輸車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-1-16 13:31:38
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
東風(fēng)牌EQ5180TPBGSZ6D型平板運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌EQ5180TPBGSZ6D型平板運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7600,8400,8600,9000,7950x2500,2550x3100 |
底盤(pán)型號: | EQ1180GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 23/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10270,10205,9870,9805 | 前懸/后懸(mm): | 1475/2175,1515/2135,1475/2425,1515/2385,1515/2235,1475/2275 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7600,8000 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1180GSZ6DJ | 批次: | 345 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200 | 前 輪 距(mm): | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1700,1750,1800,1860,1880 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210;YCS06200-60;YCS06220-60;D4.0NS6B195;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;WP6H245E61;YCS04180-68;WP3NQ160E61;YCS04200-68 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200;6234;6234;4000;4580;6200;5000;6220;4156;2970;4156 | 154;147;162;143;162;169;162;180;132;118;147 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)僅用于運送不可拆解物體。防護材料:Q235,連接方式:側防護與平板縱梁采用焊接連接,后防護連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸/離地高:50×120/460(mm). 外形尺寸長(cháng),前懸,軸距,后懸對應關(guān)系:7600/1475/3950/2175,7600/1515/3950/2135,8400/1475/4500/2425,8400/1515/4500/2385,8600/1475/4700/2425,8600/1515/4700/2385,9000/1475/5100/2425,9000/1515/5100/2385,7950/1515/4200/2235,7950/1475/4200/2275.選裝不帶爬梯結構,選裝后部爬梯樣式,選裝貨箱結構;隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝排氣管樣式,選裝遮陽(yáng)板,選裝側窗裝飾板,該車(chē)安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.選用發(fā)動(dòng)機YCS06200-60,DDi50E220-60,WP4.6NQ220E61,WP3NQ160E61,D4.0NS6B195,B6.2NS6B210,YCS04180-68,B6.2NS6B230,YCS04200-68,YCS06220-60,WP6H245E61,油耗值分別對應為:26.8,26.9,26.8,26.7,26.6,26.5,26.7,25.1,26.7,25.8,25.3。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |