東風(fēng)小福瑞卡|五方抑塵車(chē)(5方 藍牌)-湖北程力
簡(jiǎn)介:東風(fēng)小福瑞卡|五方抑塵車(chē)(5方 藍牌)-湖北程力
東風(fēng)小福瑞卡|五方抑塵車(chē)(5方 藍牌)-湖北程力
東風(fēng)小福瑞卡藍牌型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)5方灑水車(chē)(藍牌) | 外型尺寸(mm): | 5990x1980x2390 |
底盤(pán)型號: |
EQ1070SJ3BDF |
罐體尺寸(mm): | 3400×1600×1100 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 罐體容積(立方) | 2 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3870 | 發(fā)動(dòng)機品牌(馬力) | 朝柴102馬力(玉柴115馬力) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3360 | 最高車(chē)速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2945/4415 |

底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 293 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6 5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
其他配置: | 軸距3308,駕駛室單排,發(fā)動(dòng)機玉柴115馬力(可選朝柴102馬力、云內95馬力),變速箱5A100(5TS40),前后橋1.8/3.5,輪胎7.00R16鋼絲胎,動(dòng)轉、離合氣助力、ABS、排氣制動(dòng)、電動(dòng)窗、中控鎖。 |
1.:灑水車(chē)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,全國聯(lián)保,上牌免交購置稅!
2.銷(xiāo)售部吳部長(cháng):138-8685-2428,現在訂購享受最低出廠(chǎng)優(yōu)惠價(jià)!
3.大量灑水車(chē),運水車(chē),保溫車(chē),現貨供應,產(chǎn)品有5噸,10噸,15噸,20噸等等
4. 2019最新優(yōu)惠價(jià),新款國六(歐六)排放標準灑水車(chē),全國區域一個(gè)電話(huà)送車(chē)到家,現車(chē)供應!
總部直銷(xiāo),國六車(chē)型上市,面向全國銷(xiāo)售,產(chǎn)品招標,歡迎致電咨詢(xún)。
東風(fēng)小福瑞卡|五方抑塵車(chē)(5方 藍牌)-湖北程力