電動(dòng)灑水車(chē)廠(chǎng)家,灑水車(chē)產(chǎn)品價(jià)格報價(jià)
簡(jiǎn)介:電動(dòng)灑水車(chē)廠(chǎng)家,灑水車(chē)產(chǎn)品價(jià)格報價(jià)
電動(dòng)灑水車(chē)廠(chǎng)家,灑水車(chē)產(chǎn)品價(jià)格報價(jià)
電池/型號/生產(chǎn)企業(yè):鋰離子電池/LT-IFP-100AH/駱駝集團新能源電池有限公司;單體電池額定電壓/容量:3.2V/25Ah; 電池組額定電壓/容量:540V/100Ah; 電機/電機控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):YCVF200L2-4 /襄陽(yáng)宇清傳動(dòng)科技有限公司;電機功率/峰值功率:45/90Kw,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面部防護與蓄電池箱體以及工具箱干涉,故側防護豁免,后部防護裝置與車(chē)架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×40,后部防護離地高度(mm):460
產(chǎn)品號 | ZLXZ54ZA017 | 批次 | 278 |
產(chǎn)品ID | R8189590 | 發(fā)布日期 | 20151106 |
生產(chǎn)地址 | 隨州市曾都區南郊 | 目錄序號 | (十七)74 |
總質(zhì)量(kg) | 7470 | 整備質(zhì)量(kg) | 4300 |
額定質(zhì)量(kg) | 3040 | 底盤(pán)型號 | CLW5070BEV 整車(chē) 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準乘人數 | 2 | |
接近角/離去角(°) | 16/15 | 前懸/后懸 | 1065/1630 |
外形尺寸(mm) | 5995X1960X2520 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | 軸荷 | 3000/4470 | |
軸數 | 2 | 最高車(chē)速 | 80 |
車(chē)輛識別代碼 | LB91C2EB×××CLW××× | ||
輪胎規格 | 7.00-16 LT ,7.00R16 LT | 輪胎數 | 6 |
前輪距 | 1500 | 后輪距 | 1460 |
軸距 | 3300 | 彈簧片數 | 9/9+6 |
排放標準 | 燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機排量 | 發(fā)動(dòng)機功率 |
YCVF200L2-4 | 襄陽(yáng)宇清傳動(dòng)科技有限公司 | - | 45 |
其它 | 罐體容積: 4立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):3400/1600/1200。電池/型號/生產(chǎn)企業(yè):鋰離子電池/LT-IFP-100AH/駱駝集團新能源電池有限公司;單體電池額定電壓/容量:3.2V/25Ah; 電池組額定電壓/容量:540V/100Ah; 電機/電機控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):YCVF200L2-4 /襄陽(yáng)宇清傳動(dòng)科技有限公司;電機功率/峰值功率:45/90Kw,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面部防護與蓄電池箱體以及工具箱干涉,故側防護豁免,后部防護裝置與車(chē)架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×40,后部防護離地高度(mm):460。該產(chǎn)品的技術(shù)階段為發(fā)展期,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號:廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M)。 |
改裝配置:罐體采用5mm厚武鋼專(zhuān)用容積板制作,實(shí)際容積4立方,大功率專(zhuān)用灑水泵,采用國際領(lǐng)先技術(shù)、使用方便快捷,比同類(lèi)灑水泵壓力大、吸程遠、使用壽命長(cháng),克服其他灑水泵易被雜物纏住、壓力小、吸水慢的缺點(diǎn);前沖(噴)后灑,帶側噴,罐體后帶工作臺,平臺上安裝綠化灑水炮。灑水炮可全方位旋轉,可連續調成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨;罐體有效物理容積大,一次作業(yè)時(shí)間長(cháng),無(wú)須頻繁加水,工作效率高;電、液、氣集中控制,整車(chē)具有良好的人機操作界面,操作方便靈活,駕駛員可在駕駛室內完成各種動(dòng)作的操作,操作安全、舒適;罐體焊接全部采用CO2氣體保護自動(dòng)焊接,焊機質(zhì)量可靠,外型美觀(guān),罐體的截面形狀為橢圓形,內部制造成多倉室結構,各個(gè)倉室用隔板(防波板)隔開(kāi)。隔板與罐體之間采用焊接剛性連接形式;罐體頂部開(kāi)有人孔。人孔既可以作為工作人員進(jìn)行罐內檢修的進(jìn)出口,也可以作為加水孔用于向罐內加注水。
整車(chē)型號:CLW5070GSSBEV | 發(fā)動(dòng)機:YCVF200L2-4 |
免征公告:否 | 罐體容積:4立方 |
環(huán)保公告: | 底盤(pán)型號: |
灑水寬度:14米 | 垂直吸程:7米 |
水炮揚程:32米 | 軸 距:3300mm |
排放標準:國五 | 外形尺寸:5995X1960X2520 |
輪胎型號:7.00-16 LT | 側噴面積: |
后灑面積: |
水泵轉速:
電動(dòng)灑水車(chē)廠(chǎng)家,灑水車(chē)產(chǎn)品價(jià)格報價(jià) |