東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車(chē)-東風(fēng)10方新能源純電動(dòng)灑水車(chē)
東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車(chē)-東風(fēng)10方新能源純電動(dòng)灑水車(chē)
電池品牌:億緯鋰能
電池電量:210.56kWh
底盤(pán)電機最大功率:180KW
續航:280KM(等速法)
東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車(chē)圖片
東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車(chē)-東風(fēng)10方新能源純電動(dòng)灑水車(chē)產(chǎn)品規格型號
東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車(chē)整車(chē)技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 豐霸牌 | 公告批次 | 384 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)灑水車(chē) | 產(chǎn)品型號 | STD5180GSSEQGFEV |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 9.66 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9205 | 外形尺寸(mm) | 8110,8250,8360,8730×2530×2850,2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8600 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 19/11,16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2350 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 1.東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車(chē)該車(chē)裝備有罐體,灑水裝置等專(zhuān)用作業(yè)裝置,用于實(shí)現道路的灑水作業(yè);2.電池種類(lèi)/單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/湖北億緯動(dòng)力有限公司/湖北億緯動(dòng)力有限公司,磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;3.電機的額定/峰值功率分別為:120kW/180kW;4.ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;5.側防護裝置材料材質(zhì):鋁合金,螺栓聯(lián)接,后部防護材質(zhì)為Q235,螺栓連接,截面尺寸為120×60mm,離地高度490mm;6.罐體總容量:9.66立方米,有效容積:9.2立方米;介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)軸×短軸×長(cháng))為:2150×1300×4500(mm);7.可選裝直接供電式車(chē)載ETC裝置,選裝前部對沖,罐體側面灑水裝置,不同外觀(guān)電子灑水炮,不同爬梯樣式,后部水管樣式,選裝不帶卷盤(pán),前部電子灑水炮;選裝不帶前部電子灑水炮時(shí),前伸量/長(cháng)度(mm):0/8110,140/8250,250/8360,選裝電子灑水炮時(shí),前伸量/長(cháng)度(mm):620/8730. | ||
【東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1181DACEV4 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4500 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1910,1980 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1865 |
排放依據標準 |
| ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ366XS50E
| 成都中車(chē)電機有限公司
| 180 |