東風(fēng)4方純電動(dòng)灑水車(chē)-東風(fēng)5方新能源純電動(dòng)灑水車(chē)
東風(fēng)4方純電動(dòng)灑水車(chē)-東風(fēng)5方新能源純電動(dòng)灑水車(chē)
電池品牌:中創(chuàng )新航
電池電量:144.86kWh
底盤(pán)電機最大功率:145KW
續航:320KM(等速法)
東風(fēng)4方純電動(dòng)灑水車(chē)圖片
東風(fēng)4方純電動(dòng)灑水車(chē)-東風(fēng)5方新能源純電動(dòng)灑水車(chē)產(chǎn)品規格參數
東風(fēng)5方新能源純電動(dòng)灑水車(chē)整車(chē)技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 382 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)灑水車(chē) | 產(chǎn)品型號 | CL5091GSSBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 8995 | 罐體容積(m3) | 4.04 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3850 | 外形尺寸(mm) | 6550,6738×2170×2470,2490 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4950 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/12,21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1123/2127,1123/1815 |
軸荷(Kg) | 3000/5995 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 東風(fēng)5方新能源純電動(dòng)灑水車(chē)1.罐體總容量:4.04立方米,有效容積:3.85立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸(mm)):采用3800軸距時(shí): 3288×1650×1000,采用3300軸距時(shí):3100×1650×1100;長(cháng)度/后懸/離去角/高度對應關(guān)系(mm):6550/2127/12/2470,6738/1815/13/2490;2.側防護及后下部防護裝置均采用Q235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸:190×50(mm),離地面高度450mm,選裝鋁合金側防護,螺栓連接,選裝后防護樣式,材料Q235,螺栓連接,斷面尺寸:100×50(mm),離地面高度450mm;3.ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;4.電池種類(lèi)/單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/中創(chuàng )新航科技集團股份有限公司/中創(chuàng )新航科技集團股份有限公司,電機額定/峰值功率分別為:80kW/145kW;5.專(zhuān)用裝置:罐體,灑水系統,主要用于園林綠化及路面灑水;6.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝罐體樣式、輪罩樣式、上裝管路安裝位置、后部作業(yè)平臺樣式、卷盤(pán)、側面噴灑裝置、選裝霧炮裝置、后部灑水裝置、選裝不帶側面噴灑裝置、卷盤(pán)、選裝電池罩樣式,選裝上裝部件外觀(guān),箭頭指示燈,不同灑水裝置,選裝直接供電式的ETC車(chē)載裝置. | ||
東風(fēng)5方新能源純電動(dòng)灑水車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1090KACEV | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3800 | ||
輪胎規格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1760 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1630 |
排放依據標準 |
| ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ290XSZ
| 成都中車(chē)電機有限公司
| 145
|