東風(fēng)9噸電動(dòng)洗掃車(chē)-東風(fēng)9噸新能源清掃車(chē)
東風(fēng)9噸電動(dòng)洗掃車(chē)-東風(fēng)9噸新能源清掃車(chē)
電池品牌:中創(chuàng )新航
電池電量:144.86kWh
底盤(pán)電機最大功率:145KW
續航:320KM(等速法)
東風(fēng)9噸電動(dòng)洗掃車(chē)-東風(fēng)9噸新能源清掃車(chē)圖片
東風(fēng)9噸電動(dòng)洗掃車(chē)-東風(fēng)9噸新能源清掃車(chē)公告參數
東風(fēng)9噸電動(dòng)洗掃車(chē)整車(chē)技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 370 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 產(chǎn)品型號 | CL5090TXSBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 8995 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1820 | 外形尺寸(mm) | 6750×2220×2660 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6980 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/后懸(mm) | 1123/1827 |
軸荷(Kg) | 3000/5995 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 1.該車(chē)專(zhuān)用裝置由垃圾箱,吸盤(pán)和掃盤(pán)裝置等組成,主要用于道路洗掃作業(yè);2.ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;3.電池種類(lèi)/單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/中創(chuàng )新航科技集團股份有限公司/中創(chuàng )新航科技集團股份有限公司,電機額定/峰值功率分別為:80kW/145kW;4.側防護裝置由專(zhuān)用裝置代替,后防護材料Q235,螺栓連接,后下部防護截面尺寸:100×50(mm),離地面高度375mm;5.可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置,僅選用底盤(pán)3800mm軸距 | ||
東風(fēng)9噸電動(dòng)洗掃車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1090KACEV | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3800 | ||
輪胎規格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1760 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1630 |
排放依據標準 |
| ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ290XSZ
| 成都中車(chē)電機有限公司
| 145
|