18噸純電動(dòng)洗掃車(chē)-18噸新能源純電動(dòng)洗掃車(chē)
18噸純電動(dòng)洗掃車(chē)-18噸新能源純電動(dòng)洗掃車(chē)
電池品牌:中創(chuàng )新航
電池電量:231.07kWh
底盤(pán)電機最大功率:200KW
續航:280KM(等速法)
18噸純電動(dòng)洗掃車(chē)-18噸新能源純電動(dòng)洗掃車(chē)-清掃車(chē)圖片
18噸純電動(dòng)洗掃車(chē)-18噸新能源純電動(dòng)洗掃車(chē)-清掃車(chē)公告參數
18噸純電動(dòng)洗掃車(chē)整車(chē)技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 383 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 產(chǎn)品型號 | CL5184TXSBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 6070,5770 | 外形尺寸(mm) | 8610,8690×2530×3250,3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11800,12100 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1490/2320,1490/2400 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 18噸純電動(dòng)洗掃車(chē)該車(chē)裝備有廂體,掃盤(pán),吸盤(pán)等專(zhuān)用作業(yè)裝置,用于實(shí)現道路的洗掃作業(yè);2.儲能裝置種類(lèi)/儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/中創(chuàng )新航科技集團股份有限公司/中創(chuàng )新航科技集團股份有限公司,選裝磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動(dòng)力有限公司/湖北億緯動(dòng)力有限公司;3.驅動(dòng)電機額定/峰值功率為:120kW/200kW;4.ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;5.側防護裝置為裙邊結構和專(zhuān)用裝置組成,裙邊材質(zhì):Q345,螺栓連接,后部防護材質(zhì)為Q235,螺栓連接,截面尺寸為240×60mm,離地高度370mm;6.該車(chē)可選裝直接供電式車(chē)載ETC裝置,選裝廂體后門(mén)樣式,排污口樣式,前角沖安裝位置,廂體吊耳樣式,隨底盤(pán)選裝后視鏡樣式. | ||
18噸純電動(dòng)洗掃車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | CL1181JBEV | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 程力牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 程力汽車(chē)集團股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4800 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,3/4+3 | 前輪距(mm) | 2016 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1868 |
排放依據標準 |
| ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ366XS50E
| 湖南中車(chē)商用車(chē)動(dòng)力科技有限公司
| -
| 200 |