東風(fēng)小型純電動(dòng)路面養護車(chē)-東風(fēng)小型新能源路面養護車(chē)
東風(fēng)小型純電動(dòng)路面養護車(chē)-東風(fēng)小型新能源路面養護車(chē)
東風(fēng)小型純電動(dòng)路面養護車(chē)圖片
電池品牌:億緯鋰能
電池電量:61.8kWh
底盤(pán)電機最大功率:110KW
續航:265KM(等速法)
東風(fēng)小型純電動(dòng)路面養護車(chē)圖片
東風(fēng)小型3方純電動(dòng)路面養護整車(chē)技術(shù)參數
東風(fēng)小型純電動(dòng)路面養護整車(chē)技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 東風(fēng)小型純電動(dòng)路面養護 | 公告批次 | 382 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)路面養護車(chē) | 產(chǎn)品型號 | 東風(fēng)小型純電動(dòng)路面養護 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1485 | 外形尺寸(mm) | 5235,5595×1820×2240,2275 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2880 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 17/15,23/15 | 前懸/后懸(mm) | 1176/1259 |
軸荷(Kg) | 1500/2995 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 該車(chē)裝備有水箱、噴水架等專(zhuān)用裝置,用于城市道非機動(dòng)車(chē)道,人行道,護欄,路牙等的清洗養護作業(yè);2.儲能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動(dòng)力有限公司;3.電機的額定/峰值功率:55kW/110kW;4.側面防護裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置由專(zhuān)用裝置替代,離地高度:350mm;5.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):RL-108/瑞立集團瑞安汽車(chē)零部件有限公司;6.可選裝ETC車(chē)載裝置;7.選裝前噴架時(shí),前伸量為360mm,對應長(cháng)度為:5595mm,未選裝時(shí),前伸量為0mm,對應長(cháng)度為:5235mm;8.選裝前對沖,后部噴水,上噴霧,下噴霧,不同的前噴裝置,不同的箭頭指示燈,選裝不帶前噴水架,選裝電池罩,不同樣式的前噴水架,選裝裝置在3%誤差范圍內,忽略不計,該車(chē)配備隨車(chē)工具,冷卻液,液壓油加注正常對應整備2880kg | ||
東風(fēng)小型純電動(dòng)路面養護底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1041TACEV3 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2800 | ||
輪胎規格 | 185R15LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1395 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1242 |
排放依據標準 |
| ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ210XSZ03
| 成都壹為新能源汽車(chē)有限公司
| 110
|