新能源純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)-長(cháng)安純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
新能源純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)-長(cháng)安純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
電池品牌:寧德時(shí)代
電池電量:46.4kWh
底盤(pán)電機最大功率:60KW
續航:220KM(工況法)
新能源純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)產(chǎn)品圖片
長(cháng)安純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)產(chǎn)品參數
【長(cháng)安純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)整車(chē)技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | 383 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號 | |
總質(zhì)量(Kg) | 2695 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 815 | 外形尺寸(mm) | 4445×1600×1980 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1750 | 貨廂尺寸(mm) | 1970×1380×930 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 38/27 | 前懸/后懸(mm) | 565/680 |
軸荷(Kg) | 1150/1545 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
備注 | 1.專(zhuān)用功能及裝置:拉臂裝置、液壓系統,主要用于垃圾的收集清運;整備質(zhì)量包含:三角墊木,隨車(chē)工具;2.ABS型號:WX80;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)向精工有限公司;儲能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰動(dòng)力蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;電機額定功率30kW,峰值功率60kW;前懸架采用麥弗遜式獨立懸架;3.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;選裝上裝結構,選裝前霧燈. | ||
長(cháng)安純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | SC1032DBADBEV | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 長(cháng)安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 河北長(cháng)安汽車(chē)有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距 (mm) | 3200 | ||
輪胎規格 | 175R14LT | ||
鋼板彈簧片數 | -/6 | 前輪距(mm) | 1370 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1360 |
排放依據標準 |
| ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XSIN102
| 蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統有限公司
| 60 |