楚飛牌CLQ5020XLC6BJ型冷藏車(chē)
楚飛牌CLQ5020XLC6BJ型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5020XLC6BJ型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4960x1790,1740x2515 |
底盤(pán)型號: | BJ1020V3JV5-02 | 貨廂尺寸(mm): | 2730x1545x1550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2200 | 接近/離去角 | 34/24 |
額定質(zhì)量:(kg) | 600 | 前懸/后懸(mm): | 605/1285 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1470 | 最高車(chē)速(km/h): | 110,100 |
軸荷: | 880/1320 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | BJ1020V3JV5-02 | 批次: | 344 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 3070,3170 | 前 輪 距(mm): | 1338 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1375,1455 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;僅采用3070mm軸距底盤(pán),僅采用DAM15KR發(fā)動(dòng)機,對應油耗申報值(L/100km)為7.5;發(fā)動(dòng)機最大凈功率為80kW;ABS控制系統型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF9/武漢元豐汽車(chē)電控系統有限公司.選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;選裝不同制冷機組外觀(guān). |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |