比亞迪牌XBE5040TSLBEV型純電動(dòng)掃路車(chē)
比亞迪牌XBE5040TSLBEV型純電動(dòng)掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 比亞迪牌XBE5040TSLBEV型純電動(dòng)掃路車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5630x1900x2195 |
底盤(pán)型號: | BYD10411N7BEVD4 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4300 | 接近/離去角 | 19/8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 820 | 前懸/后懸(mm): | 1180/1750 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3350 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1500/2800 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | BYD10411N7BEVD4 | 批次: | 334 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 純電動(dòng) |
軸 距(mm): | 2700 | 前 輪 距(mm): | 1375 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1310 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/3 |
輪胎規格: | 185R15LT |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ180XSE | 長(cháng)沙市比亞迪汽車(chē)有限公司 | - | 80 | ||
排放標準: | 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.側防護裝置與作業(yè)裝置干涉,故豁免,后防護裝置由工作裝置替代,離地高150mm;2.該車(chē)通過(guò)清掃裝置,抽吸裝置等工作裝置實(shí)現道路清掃作業(yè);3.動(dòng)力蓄電池種類(lèi):磷酸鐵鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):汕尾比亞迪汽車(chē)有限公司;4.驅動(dòng)電機類(lèi)型:永磁同步電機,額定功率50kW,峰值功率80kW,生產(chǎn)企業(yè):長(cháng)沙市比亞迪汽車(chē)有限公司;5.ABS系統生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,ABS系統型號:CM4YL;6.車(chē)輛使用區域:可全國銷(xiāo)售. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |