東風(fēng)牌EQ5041TSLSBEV型純電動(dòng)掃路車(chē)
東風(fēng)牌EQ5041TSLSBEV型純電動(dòng)掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌EQ5041TSLSBEV型純電動(dòng)掃路車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5395x1680x2140 |
底盤(pán)型號: | EQ1041TTZEVJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4300 | 接近/離去角 | 21/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 660,810 | 前懸/后懸(mm): | 1180/1415 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3510,3360 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1400/2900 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1041TTZEVJ | 批次: | 344 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 純電動(dòng) |
軸 距(mm): | 2800,2960,3000 | 前 輪 距(mm): | 1390,1410 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1240,1375 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5,6/7+4 |
輪胎規格: | 6.00R15LT 10PR,6.00-14LT 10PR,185R15LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ220XS504 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 140 | ||
排放標準: | 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)裝有箱體和清掃裝置,通過(guò)清掃裝置,對路面進(jìn)行清掃作業(yè)。選用2800mm軸距。選裝掃刷樣式。兩側清掃裝置充當側防護;尾部專(zhuān)用裝置抽吸盤(pán)充當后防護,最大離地高度140mm。隨底盤(pán)安裝的ABS型號/廠(chǎng)家:CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。儲能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司。該車(chē)可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |