華威馳樂(lè )牌SGZ9402TDP型低平板半掛車(chē)
華威馳樂(lè )牌SGZ9402TDP型低平板半掛車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 華威馳樂(lè )牌SGZ9402TDP型低平板半掛車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12500x3000x1885 |
底盤(pán)型號: | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 | 接近/離去角 | -/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 27090,27650,28250 | 前懸/后懸(mm): | -/1750 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12910,12350,11750 | 最高車(chē)速(km/h): | |
軸荷: | 兩線(xiàn)四軸:-/12000/12000 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | 批次: | 340 | |
軸 數: | 二線(xiàn)四軸 | 燃油種類(lèi): | |
軸 距(mm): | 9030+1220 | 前 輪 距(mm): | - |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 2480/2480,2440/2440 | |
輪 胎 數: | 16 | 彈簧片數: | -/-/- |
輪胎規格: | 245/70R19.5 12PR,245/70R19.5 14PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標準: | 燃料種類(lèi): |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)僅可用于運輸不可拆解物體,鵝頸部分不允許承載貨物;鵝頸部分最大寬度:2120mm,貨臺承載面高度為:1130mm, ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家(型號):威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司(4005000810 4S/2M);側防護以車(chē)身結構代替,后防護材料Q235,斷面尺寸:140mm×35mm,離地高度為450mm,與車(chē)輛焊接。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |