東風(fēng)牌EQ5146TPBL6D21型平板運輸車(chē)
東風(fēng)牌EQ5146TPBL6D21型平板運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌EQ5146TPBL6D21型平板運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7795,8260x2550x2815 |
底盤(pán)型號: | EQ1146GL6DJ2 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 14060 | 接近/離去角 | 21/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7315,7380,7085,7150 | 前懸/后懸(mm): | 1285/2310,1285/2475 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6550,6780 | 最高車(chē)速(km/h): | 88 |
軸荷: | 4860/9200 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1146GL6DJ2 | 批次: | 341 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4200,4500 | 前 輪 距(mm): | 1910 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎規格: | 8.25R20 16PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.尺寸關(guān)系一一對應,僅選用底盤(pán)4200mm,4500mm軸距;2.選裝一體式視鏡及遮陽(yáng)罩;3.側防護裝置材料材質(zhì):Q235;連接方式:螺栓連接;后防護裝置材料材質(zhì):Q235;連接方式:焊接;后防護裝置斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm;4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號及廠(chǎng)家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;6.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.7.發(fā)動(dòng)機YCS04180-68對應的油耗申報值為22.5/100km |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |