東風(fēng)牌EQ5246TPBL6D11型平板運輸車(chē)
東風(fēng)牌EQ5246TPBL6D11型平板運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌EQ5246TPBL6D11型平板運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9835,9860,10835,10860x2550x3060 |
底盤(pán)型號: | EQ1246GL6DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24500 | 接近/離去角 | 16/15,16/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15180,14805,14480,15245,14870,14545 | 前懸/后懸(mm): | 1285/2950,1285/3150,1310/2950,1310/3150 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9125,9500,9825 | 最高車(chē)速(km/h): | 88 |
軸荷: | 6500/6500/11500 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1246GL6DJ1 | 批次: | 345 |
軸 數: | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3800,1800+4600 | 前 輪 距(mm): | 1910/1910,1860/1860 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,9/9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP4.6NQ220E61A YCK05230-61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4580 5132 | 162 169 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.防護材質(zhì):Q235,側防護及后防護均采用焊接連接;后部防護斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度435mm;2.該車(chē)已裝備具備衛星定位功能的行駛記錄儀;3.ABS的型號及生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司;4.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;5.隨底盤(pán)選裝駕駛室不帶遮陽(yáng)罩;選裝分體式后視鏡,選裝液壓爬梯;6.發(fā)動(dòng)機WP4.6NQ220E61A對應的油耗值為31.4L/100km,發(fā)動(dòng)機YCK05230-61對應的油耗值為31.4L/100km.,6:總長(cháng)/前懸/軸距/后懸對應關(guān)系為:9835/1285/1800+3800/2950,10835/1285/1800+4600/3150,9860/1310/1800+3800/2950,10860/1310/1800+4600/3150; |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |