程力牌CL5070ZYS6GX型壓縮式垃圾車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-1-15 16:41:53
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
程力牌CL5070ZYS6GX型壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5070ZYS6GX型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6440,6490,6960,6460,6660,6860x2110x2570 |
底盤(pán)型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 28/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1810,1530,2010,1830,1730 | 前懸/后懸(mm): | 1055/2077,1055/2070,1055/2097 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5420,5700,5220,5400,5500 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 2640/ 4720 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 344 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司;選裝描述:該車(chē)可選裝方形或弧形箱體,可選裝后密封蓋裝置;選裝不同工作裝置時(shí)長(cháng)度(mm)/后懸(mm)/后伸量(mm)整備質(zhì)量(kg)對應關(guān)系:①無(wú)上料裝置時(shí)6440/2077/0/5420,選裝6460/2097/0/5220;②擺臂裝置和全密封斗裝置時(shí)6490/2070/57/5700,選裝6660/2097/200/5500③翻桶和三角斗裝置時(shí)6960/2097/500/5700,選裝6860/2097/400/5400;隨底盤(pán)選裝駕駛室,前面罩,前保險杠,前后組合燈具,左右油箱位置,左右空氣濾清器位置;選裝ETC;發(fā)動(dòng)機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,CA4DB1-11E6/16.3,ZD30D16-6N/16.3,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q28-130E60/15.9,CA4DB1-13E6/16.2,Q23-115E60/14.5;側后防護情況:防護材料:Q235,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后部防護由專(zhuān)用裝置代替,離地高度為430mm;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要裝置由液壓系統和箱體組成,用于城鎮環(huán)衛垃圾的收集與清運;后伸尺寸:57/500;其他說(shuō)明:選用3308mm軸距; |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |