潤知星牌SCS5071GYYEQ6型運油車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-10-4 19:15:09
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
潤知星牌SCS5071GYYEQ6型運油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 潤知星牌SCS5071GYYEQ6型運油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5998,6080x2000,2100x2550,2800 |
底盤(pán)型號: | EQ1075SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 27.7/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3405 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1635,1055/1717 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3825 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1075SJ3CDFWXP | 批次: | 344 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1605 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-115E60;D20TCIF1;CY4BK361;Q28-130E60;YCY24140-60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;D25TCIF1;CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;M9T-600 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2300;1999;3707;2800;2360;2207;1999;2499;3707;2207;3856;2298 | 85;93;100;96;103;95;93;110;95;81;105;105 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)適用于危險品運輸.該車(chē)為FL型車(chē)輛.罐體有效容積:5.1立方米.運輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米.類(lèi)項號:3.罐體外形尺寸(mm) 4000×1700×1100.側、后防護材料為Q235B,側防護與車(chē)架螺栓連接,后防護與車(chē)架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:390mm. 整車(chē)長(cháng)/前懸/軸距/后懸(mm)對應關(guān)系為:5998/1055/3308/1635,6080/1055/3308/1717.僅采用排氣管前置.僅采用子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠(chǎng)家及型號:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.發(fā)動(dòng)機型號CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6/Q23-115E60/Q28-130E60發(fā)動(dòng)機油耗值均為16.2(L/100km).隨底盤(pán)選裝駕駛室.轉向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC裝置. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |