楚飛牌CLQ5040GJY6E型加油車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-9-30 21:52:07
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
楚飛牌CLQ5040GJY6E型加油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5040GJY6E型加油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5930x2000x2220 |
底盤(pán)型號: | EQ1045SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 27.7/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1365 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1567 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3000 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1600/2895 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1045SJ3CDFWXP | 批次: | 335 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1605 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎規格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK461;D25TCIF1;CY4BK361;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;CY4BK161;D20TCIF11;D20TCIF1;M9T-600 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 3707;2499;3707;2360;2207;2300;2800;2207;3856;1999;1999;2298 | 95;110;100;103;81;85;96;95;105;93;93;105 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)為危險品車(chē)輛,危險貨物運輸車(chē)輛的類(lèi)型為FL型,類(lèi)項號:3;罐體有效容積:2.04立方米;罐體尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm)為:3500(前部900mm為加油機倉)×1260×920;僅采用3308mm軸距;側防、后防護采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護離地高度:440mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán),安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置;ABS廠(chǎng)家及型號:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;發(fā)動(dòng)機型號/油耗值(L/100km)分別為:CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |