楚飛牌CLQ5261GYY6ZZA型鋁合金運油車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-9-30 21:46:29
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
楚飛牌CLQ5261GYY6ZZA型鋁合金運油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5261GYY6ZZA型鋁合金運油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9950x2540x3500 |
底盤(pán)型號: | ZZ1267N464GF1K | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 26000 | 接近/離去角 | 19/10,19/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15935,16000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2545,1500/2475 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9805 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/19000(二軸組) |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | ZZ1267N464GF1K | 批次: | 345 |
軸 數: | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 4/-/-,3/-/-,2/-/-,2/1+-/1+-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/2+-/2+- |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC11.40-60 MC07.29-60 MC07.33-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 MC11.40-61 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 6870 6870 8765 8765 8765 10518 6870 6870 7360 7360 7360 8800 10518 | 202 228 251 260 279 260 297 213 240 213 240 257 257 297 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)為危險品車(chē)輛,危險貨物運輸車(chē)輛的類(lèi)型為FL型,準運介質(zhì)最大密度(千克/立方米)為700;;罐體有效容積:22.8立方米;罐體尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm)為:7200×2480×1720;側、后防護均采用鋁合金材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護離地高度:400mm;EBS系統控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;僅選用4575+1400(mm)軸距底盤(pán);僅選用子午線(xiàn)輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置;選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;僅采用發(fā)動(dòng)機型號MC07H.35-60,對應油耗值(L/100km)為:MC07H.35-60(36.1). |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |