神狐牌HLQ5180TDYD型多功能抑塵車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-9-24 19:16:16
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
神狐牌HLQ5180TDYD型多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 神狐牌HLQ5180TDYD型多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000,8800,8600x2500,2550x3720,3800 |
底盤(pán)型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 17/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7505,7570,7805,7870,8105,8170,8405,8470 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2500,1400/2600,1400/2700,1400/2900,1430/2470,1430/2570,1430/2670,1430/2870 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10300,10000,9700,9400 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFH1180EX8 | 批次: | 342 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝前臉擾流罩.側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。該車(chē)用途為抑塵降霾,主要裝置為水罐及噴霧裝置。采用5000mm,4700mm,4500mm軸距底盤(pán),車(chē)輛長(cháng)/軸距/前懸/后懸對應關(guān)系為:9000/5000/1400/2600,9000/4700/1400/2900,8800/4700/1400/2700,8800/4500/1400/2900,8600/4700/1400/2500,8600/4500/1400/2700,9000/5000/1430/2570,9000/4700/1430/2870,8800/4700/1430/2670,8800/4500/1430/2870,8600/4700/1430/2470,8600/4500/1430/2670。額定載質(zhì)量和整備質(zhì)量及駕駛室準乘人數一一對應。選裝外觀(guān)。選裝外觀(guān)式樣,選裝車(chē)輛附件,選裝進(jìn)出水口位置,選裝卷簾門(mén)。隨底盤(pán)選裝ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |