東風(fēng)牌DFZ5125GXW8CDC型吸污車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-9-23 17:08:07
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
東風(fēng)牌DFZ5125GXW8CDC型吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌DFZ5125GXW8CDC型吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6700,6900,7300,7050,7200x2350,2400,2450x3000,3100 |
底盤(pán)型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角 | 21/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6200,5950 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1970,1130/2370,1180/1920,1180/2320,1310/1790,1310/2190,1317/1783,1317/2183 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5600,5850 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 4350/7645 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 344 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部檢修孔,選裝后部卷盤(pán),選裝兩側安裝管箱,選裝后部導污槽,選裝外觀(guān),選裝擋泥板,僅選用軸距(mm)3600,3800,3950,4100;側后防護情況:側/后防護材料為Q235,側防護為螺栓連接,后防護為焊接連接,后防護截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高400mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積7.8立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度為800千克/立方米;罐體尺寸為(直段長(cháng)×直徑)(mm):4800(含封頭)×1600;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)用途為吸污,用于吸污作業(yè),主要專(zhuān)用裝置為罐體及吸污總成;其他說(shuō)明:車(chē)輛外廓長(cháng)/軸距/前懸/后懸對應關(guān)系為: 6700/3600/1130/1970(1180/1920,1310/1790,1317/1783),6900/3800/1130/1970(1180/1920,1310/1790,1317/1783),7300/3800/1130/2370(1180/2320,1310/2190,1317/2183),7050/3950/1130/1970(1180/1920,1310/1790,1317/1783),7200/4100/1130/1970(1180/1920,1310/1790,1317/1783),該車(chē)安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |