神狐牌HLQ5090GQWE6型清洗吸污車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-9-21 16:16:39
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
神狐牌HLQ5090GQWE6型清洗吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 神狐牌HLQ5090GQWE6型清洗吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6210,6850x2300,2360x2900 |
底盤(pán)型號: | EQ1095SJ8CD2 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9100 | 接近/離去角 | 21/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3115,2915 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1772,1130/1920 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5790,5990 | 最高車(chē)速(km/h): | 103 |
軸荷: | 3300/5800 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1095SJ8CD2 | 批次: | 330 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,3800,4400 | 前 輪 距(mm): | 1745,1760 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1630,1650,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 2970 | 103 120 110 125 115 120 118 96 121 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈。罐體外形尺寸(直段長(cháng)×直徑)(mm):3700×1400(前部1300mm為清水罐,后部2400mm為污水罐);4100×1400(前部1300mm為清水罐,后部2800mm為污水罐),污水罐有效容積:3.67立方米;清水罐有效容積:1.8立方米.清水罐和吸污罐為獨立罐體,清洗功能時(shí)用水罐,吸污功能時(shí)用吸污罐,污水罐和清水罐不可同時(shí)滿(mǎn)載。側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度360mm。ABS型號/廠(chǎng)家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。專(zhuān)用裝置為罐體,高壓泵等,主要用于清洗吸污。車(chē)輛車(chē)/軸距/后懸對應關(guān)系為:6210/3308/1772,6850/3800/1920。選裝駕駛室。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |