程力牌CL5040GXW6HC型吸污車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-1-15 15:46:40
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
程力牌CL5040GXW6HC型吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5040GXW6HC型吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5200x1750x2200 |
底盤(pán)型號: | KMC1040B260DP6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 19/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1255 | 前懸/后懸(mm): | 1100/1500 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3110 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1620/2875 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | KMC1040B260DP6 | 批次: | 334 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800,2600,3360 | 前 輪 距(mm): | 1395,1420 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1340,1390 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
輪胎規格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1;Q23-95E60;D20TCIF14 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1999;2300;1999 | 93;70;75 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積:1.6立方米; 罐體外形尺寸(直段長(cháng)×直徑)(mm):2400×980.2、該車(chē)僅用2600mm軸距。3、左右側面防護采用Q235B碳鋼,后下部防護采用Q235A碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):390。4、ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |