東風(fēng)12噸灑水車(chē)-東風(fēng)D3S灑水車(chē)12方
東風(fēng)天錦四驅10噸灑水車(chē)-東風(fēng)四驅10.6噸灑水車(chē)
東風(fēng)天錦12噸灑水車(chē)-東風(fēng)12方灑水車(chē)
東風(fēng)天錦15噸灑水車(chē)-東風(fēng)天錦高端15噸灑水車(chē)
東風(fēng)12噸灑水車(chē)-東風(fēng)D9多利卡12噸灑水車(chē)
東風(fēng)D9灑水車(chē)15噸-東風(fēng)15噸灑水車(chē)
東風(fēng)D3大型20噸灑水車(chē)-東風(fēng)20噸灑水車(chē)
東風(fēng)隨轉20噸灑水車(chē)-東風(fēng)K6灑水車(chē)20噸
重汽25噸霧炮灑水車(chē)-重汽大型25噸霧炮灑水車(chē)
重汽汕德卡18噸灑水車(chē)-重汽高端大型灑水車(chē)
重汽多功能抑塵車(chē) 16方多功能抑塵車(chē)-多功能抑塵車(chē)廠(chǎng)家報價(jià)-湖北盈通
多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10600,10625,11545,11520,11600,11245,11220,11000,11700,11725×2500×3750(mm) |
底盤(pán)型號: | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 16/14(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 10690,10625,9370,9305(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1450/3200(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 14180,15500(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 89(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | ZZ5256XXYN504GF1 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數: | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350 | 前 輪 距(mm): | 1998,2035(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 后 輪 距(mm): | 1850/1850(mm) |
輪 胎 數: | 10(個(gè)) | 彈簧片數: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車(chē)長(cháng)/軸距/后伸對應關(guān)系為(mm):10600/3900+1350/700,10625/3875+1400/700,11000/4300+1350/700,11220/4350+1350/920,11245/4275+1400/920,11520/4600+1350/920,11545/4575+1400/920,11600/4300+1350/1300,11700/5000+1350/700,11725/4975+1400/700.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500.ABS系統控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.當整備質(zhì)量為(kg):14180時(shí),軸距為(mm):3900+1350,3875+1400,4275+1400,4300+1350,4350+1350,當整備質(zhì)量為(kg):15500時(shí),軸距為(mm):4600+1350,4575+1400,4975+1400,5000+1350.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝不同的霧炮圖片. |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 | 重型汽車(chē)集團有限公司 重型汽車(chē)集團有限公司 重型汽車(chē)集團有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 重型汽車(chē)集團有限公司 重型汽車(chē)集團有限公司 重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 | 202 228 251 257 199 260 279 240 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |
灑水車(chē)品牌-灑水車(chē)規格型號…
掃路車(chē),洗掃車(chē),吸塵車(chē)廠(chǎng)家價(jià)…
垃圾車(chē),壓縮式垃圾車(chē)廠(chǎng)家價(jià)…
吸污車(chē),清洗吸污車(chē),吸糞車(chē)廠(chǎng)…
灑水車(chē)水泵,灑水車(chē)水泵配件…
抑塵車(chē),鐵路抑塵車(chē),霧炮車(chē)廠(chǎng)…
灑水車(chē)價(jià)格-灑水車(chē)報價(jià)-各種…
噴灑車(chē),綠化噴灑車(chē),灑水車(chē),…
油罐車(chē)-運油車(chē)-油罐車(chē)價(jià)格-…
清障車(chē)-清障車(chē)價(jià)格-清障車(chē)廠(chǎng)…
隨車(chē)吊-隨車(chē)吊廠(chǎng)家-隨車(chē)吊價(jià)…
平板車(chē)-挖機平板運輸車(chē)-挖機…
緩沖車(chē)-防撞車(chē)-防撞緩沖車(chē)價(jià)…
詞料車(chē)-運豬車(chē)-緩沖車(chē)廠(chǎng)家價(jià)…
冷藏車(chē)-冷藏車(chē)價(jià)格-冷藏車(chē)廠(chǎng)…
高空作業(yè)車(chē)-高空作業(yè)車(chē)價(jià)格…
救護車(chē)-救護車(chē)價(jià)格-救護車(chē)生…
攪拌車(chē)-混凝土攪拌運輸車(chē)-混…
5方灑水車(chē),8方-10方灑水車(chē),…
灑水車(chē)系列
吸污車(chē)-吸糞車(chē)系列
清掃車(chē)系列
垃圾車(chē)系列
新能源灑水車(chē),純電動(dòng)清掃車(chē)…