帝王環(huán)衛牌HDW5110TSDCG6型防役消毒灑水車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-9-20 23:08:38
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
帝王環(huán)衛牌HDW5110TSDCG6型防役消毒灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5110TSDCG6型防役消毒灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7050,7630x2150,2200,2350,2450x3100,3200,3300 |
底盤(pán)型號: | CGC1110HDF44F | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11200 | 接近/離去角 | 20/10,20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5405,5470 | 前懸/后懸(mm): | 1200/2300,1230/2270,1300/2200,1200/2530,1230/2500,1300/2430 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5600 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4000/7200 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | CGC1110HDF44F | 批次: | 334 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 | 前 輪 距(mm): | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 |
輪胎規格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS04200-68;D47TCIF1;D45TCIF1;D40TCIF2;D40TCIF1;D30TCIF2;D30TCIF1;YCY30165-60;D43TCIF1;D25TCIF5 | 廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 4156;4714;4461;4052;4052;2977;2977;2970;4296;2499 | 147;169;162;125;135;120;125;121;151;118 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.該車(chē)用于防疫消毒,空氣抑塵等.專(zhuān)用裝置為噴灑系統(噴霧機、灑水泵、噴槍、自動(dòng)配藥)裝置等;2.隨底盤(pán)選裝排半駕駛室,選裝前面罩、前部燈具、前保險杠;選裝遮陽(yáng)罩;選裝后視鏡及安裝方式;3.側,后防護材料均為Q235,側防護連接方式為焊接加螺栓連接;后部防護焊接,連接斷面尺寸(mm):120×55,離地高度410mm;4.整車(chē)長(cháng)度7050mm/前懸/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):1200/3550/2300,1230/3550/2270,1300/3550/2200;整車(chē)長(cháng)度7630mm/前懸/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):1200+3900+2530,1230+3900+2500,1300+3900+2430;5.ABS廠(chǎng)家/型號:威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司/型號:ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |