聚塵王牌HNY5070TSLE6型掃路車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-9-21 17:06:36
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
聚塵王牌HNY5070TSLE6型掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 聚塵王牌HNY5070TSLE6型掃路車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6100x2000x2560 |
底盤(pán)型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 27.7/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1670 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1737 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5560 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 333 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅采用3308mm軸距;側防護裝置由專(zhuān)用裝置替代,后防護裝置材料Q235,連接方式螺栓連接,后部防護裝置截面尺寸(寬×高):50×120(mm),后部防護離地高度:350mm.ABS型號/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司;該車(chē)主要裝置為箱體及洗掃裝置,用于清掃、清洗路面垃圾. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |