
程力威牌CLW5070GXFSG20/QL型水罐消防車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-8-16 14:50:18
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
| 程力威牌CLW5070GXFSG20/QL型水罐消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5070GXFSG20/QL型水罐消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6100x1960x2660 |
| 底盤(pán)型號: | QL1070BUHWY | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 6700 | 接近/離去角 | 20/15 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 2000 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1725 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4325 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 2200/4500 | ||
| 底盤(pán)參數 | |||
| 底盤(pán)型號: | QL1070BUHWY | 批次: | 344 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
| 發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 | 88 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 水罐容積為2.000立方米,水罐尺寸:1905×1000×1100mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:415mm。ABS 生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號為 CM4XL-4S/4M。主要專(zhuān)用裝置有消防泵、消防炮。 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |