東風(fēng)牌DFZ5140JSQSZ6D型隨車(chē)起重運輸車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-10-4 19:43:44
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
東風(fēng)牌DFZ5140JSQSZ6D型隨車(chē)起重運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌DFZ5140JSQSZ6D型隨車(chē)起重運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7430,7825,8200x2400,2450x3450,3650,3850 |
底盤(pán)型號: | EQ1140GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | 4500,4750,5100x2250,2300,2350x550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 14060 | 接近/離去角 | 23/23 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6315,6380,5965,6030,5565,5630 | 前懸/后懸(mm): | 1320/2160,1320/2305,1320/2380 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7550,7900,8300 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 4860/9200 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1140GSZ6DJ | 批次: | 344 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700 | 前 輪 距(mm): | 1750,1800,1910 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1650,1700,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10 |
輪胎規格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 16PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30150-60;WP3NQ160E61;YCS04160-68;YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970;2970;4156;4156 | 110;118;118;132 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝箱板結構,選裝吊機操縱臺位置。2、僅選用底盤(pán)3950mm,4200mm,4500mm軸距.外形長(cháng)度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對應.3、直臂式吊機型號/吊機質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS125/2260/5000.4、護欄材質(zhì):Q235-A,與車(chē)架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度490mm。5、該車(chē)已裝備具備衛星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機YCY30150-60對應油耗值為22.4L/100km,發(fā)動(dòng)機WP3NQ160E61對應油耗值為22.9L/100km,發(fā)動(dòng)機YCS04160-68對應油耗值為23.9L/100km,發(fā)動(dòng)機YCS04180-68對應油耗值為23.8L/100km. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |