程力牌CL5030JSQ6CG型隨車(chē)起重運輸車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-10-4 19:41:33
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
程力牌CL5030JSQ6CG型隨車(chē)起重運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5030JSQ6CG型隨車(chē)起重運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5700,5550x1850x2290 |
底盤(pán)型號: | KMC1033Q360D6 | 貨廂尺寸(mm): | 2920x1770x400 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3340 | 接近/離去角 | 27/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 870 | 前懸/后懸(mm): | 750/1350 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2340 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1310/2030 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | KMC1033Q360D6 | 批次: | 345 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 3600,3450 | 前 輪 距(mm): | 1440 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1400 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/7+4,3/5+3,3/5 |
輪胎規格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 6PR,185R15LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90 | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)主要由水平支腿,垂直支腿,轉向基座和起重吊臂組成,主要用于實(shí)現貨物自行裝卸的起重舉升;起重機型號,最大起升載荷及質(zhì)量分別為(Kg): CG1.2ZA2:1200, 580;ABS型號:CM4YL;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:DAM16KR的油耗申報值為9.1L/100km;該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置,帶OBD。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |