伴君長(cháng)興牌AAA5243JSQD6型隨車(chē)起重運輸車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-10-4 19:38:23
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
伴君長(cháng)興牌AAA5243JSQD6型隨車(chē)起重運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 伴君長(cháng)興牌AAA5243JSQD6型隨車(chē)起重運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12000,10600,9980x2500,2550x3780,3880,3980 |
底盤(pán)型號: | DFV1243GP6DJ | 貨廂尺寸(mm): | 8500,8300,8000,7800,7500,7200x2350,2450x550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24490 | 接近/離去角 | 23/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8760,8695,7260,7195 | 前懸/后懸(mm): | 1440/3310,1440/3510,1440/3060,1440/2840 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15600,17100 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6490/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFV1243GP6DJ | 批次: | 339 |
軸 數: | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,1980,2020 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D6.7NS6B230;YCS06270-60;B6.2NS6B230;YCS06245-60A;B6.2NS6B260;YCS06245-60;D6.7NS6B260;D6.7NS6B320;YCS06220-60;YCS06220-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700;6234;6200;6234;6200;6234;6700;6700;6234;6234 | 169;199;169;180;191;180;191;231;162;162 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)的專(zhuān)用裝置為貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運.直臂式吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQ10.0SA4/10000/5100/17100;SQ8.0A4/8000/3600/15600;整車(chē)長(cháng)/軸距/后懸對應關(guān)系:12000/5900+1350/3310,12000/5700+1350/3510,10600/4750+1350/3060,9980/4350+1350/2840;側后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸為50×120mm,后部防護離地高度(mm):480.裝ABS,ABS型號/生成廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司.該車(chē)安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機和對應油耗值(L/100Km)分別為:B6.2NS6B260 /31.7,D6.7NS6B230 /31.0,D6.7NS6B320/31.1,YCS06270-60 /31.4.選裝箱板結構,選裝上.中座椅操作,選裝后支腿.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |