程力牌CL5031TQZ6JQ型清障車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-1-16 13:21:43
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
程力牌CL5031TQZ6JQ型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5031TQZ6JQ型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5998x1850x1860 |
底盤(pán)型號: | HFC1037DKLSZS | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3235 | 接近/離去角 | 30/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 945/1673 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2310 | 最高車(chē)速(km/h): | 150 |
軸荷: | 1510/1725 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | HFC1037DKLSZS | 批次: | 341 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3380 | 前 輪 距(mm): | 1540 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1540 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 245/65R17,265/60R17 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DB2-2E | 安徽江淮汽車(chē)集團股份有限公司 | 1999 | 110 | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS型號:ESP9 EV5010;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)用于道路清障;主要專(zhuān)用裝置為拖牽裝置;托舉質(zhì)量(kg):600;其他說(shuō)明:該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置; |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |