東風(fēng)牌EQ5258TPBGSZ6D型平板運輸車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-1-16 13:32:02
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
東風(fēng)牌EQ5258TPBGSZ6D型平板運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌EQ5258TPBGSZ6D型平板運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9800,10200x2500,2550x3200 |
底盤(pán)型號: | EQ1258GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 29/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 13070,13005,12870,12805 | 前懸/后懸(mm): | 1475/3025,1515/2985,1515/2585,1475/2625,1475/2225,1515/2185 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11800,12000 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1258GSZ6DJ | 批次: | 341 |
軸 數: | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350 | 前 輪 距(mm): | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP7.300E61;YCS06270-60;B6.2NS6B230;WP6H270E61;YCK05230-60;B6.2NS6B260;WP8.320E61;YCS06245-60;DDi75E300-60;WP6H245E61;YCK08330-60 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 7470;6234;6200;6220;5132;6200;7800;6234;7500;6220;7698 | 220;199;169;199;169;191;235;180;220;180;243 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)僅用于運送不可拆解物體。防護材料:Q235,連接方式:側防護與平板縱梁采用焊接連接,后防護連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸/離地高:50×120/470(mm).外形尺寸長(cháng),前懸,軸距,后懸為一一對應關(guān)系。選裝后部爬梯樣式.隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽(yáng)板,選裝排氣管樣式;僅選用軸距4350+1350,4750+1350,該車(chē)安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.上下坡道裝置收起狀態(tài)長(cháng)度為270mm.發(fā)動(dòng)機 B6.2NS6B230對應的油耗申報值 29.9 L/100km,發(fā)動(dòng)機B6.2NS6B260對應的油耗申報值30.1 L/100km,發(fā)動(dòng)機YCS06245-60對應的油耗申報值30.3 L/100km,發(fā)動(dòng)機YCS06270-60對應的油耗申報值31.1 L/100km,發(fā)動(dòng)機WP7.300E61對應的油耗申報值30.7 L/100km,發(fā)動(dòng)機DDi75E300-60對應的油耗申報值30.6 L/100km. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |