東風(fēng)牌EQ5145TPB8CDCAC型平板運輸車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-1-16 13:31:28
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
東風(fēng)牌EQ5145TPB8CDCAC型平板運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌EQ5145TPB8CDCAC型平板運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6995,7420,7995x2420,2500x2500,2625 |
底盤(pán)型號: | EQ1145SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 14060 | 接近/離去角 | 19/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8865 | 前懸/后懸(mm): | 1180/2015,1180/2140,1180/2415 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5000 | 最高車(chē)速(km/h): | 120 |
軸荷: | 4860/9200 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1145SJ8CDC | 批次: | 345 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400 | 前 輪 距(mm): | 1745,1842,1820,1890 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D30TCIF1;YCS04200-68;D4.0NS6B170;D25TCIF1;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195;YCY30165-60;CY4SK261;CY4SK161;NV30-C6D;CY4SK361;YCS04190-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司 | 2977;4156;4000;2499;4000;4000;2970;3856;3856;2968;3856;4156;4052;3230 | 125;147;125;110;136;143;121;125;135;120;125;140;135;132 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
選裝后部爬梯結構.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車(chē)架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:450mm.裝配D4.0NS6B170/D4.0NS6B185/YCS04190-68/D25TCIF1/D30TCIF1/D40TCIF1/NV30C6D/CY4SK161/CY4SK261/CY4SK361/YCY30165-60/D4.0NS6B195/YCS04200-68此13款發(fā)動(dòng)機時(shí)對應油耗均為23.5(L/100km).ABS廠(chǎng)家及型號:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.只選用底盤(pán)的3800,4100,4400軸距,車(chē)長(cháng)-軸距-前后懸對應關(guān)系:6995-3800-1180/2015,7420-4100-1180/2140,7995-4400-1180/2415.隨底盤(pán)選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |