帝王環(huán)衛牌HDW5120ZYSE6型壓縮式垃圾車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-9-20 23:09:46
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
帝王環(huán)衛牌HDW5120ZYSE6型壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5120ZYSE6型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7050,7280,7390,7460,7570x2200,2350x2530,2630 |
底盤(pán)型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角 | 21/13,21/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5300,5020,4820 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2070,1130/2120,1180/2020,1180/2070,1130/2250,1180/2200 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6500,6780,6980 | 最高車(chē)速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4350/7645 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 345 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2.選裝無(wú)密封蓋,選裝控制盒;選裝后部工作裝置外形長(cháng)/后懸/后伸對應關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:7390/2070,2020/390;7570/2250,2200/390;②半密封斗裝置:7280/2070,2020/280;7460/2250,2200/280 ③無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:7050/2120,2070/0;②無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:7050/2120,2070/0;3.僅選用軸距(mm):3800,隨底盤(pán)選裝駕駛室;4.側防護采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高:420mm;5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司;6.發(fā)動(dòng)機型號/油耗值(L/100km)對應關(guān)系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/20.3. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |