多士星牌JHW5020XLCB6型冷藏車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-10-13 23:14:02
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
多士星牌JHW5020XLCB6型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 多士星牌JHW5020XLCB6型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4960,5210,5360x1705,1755,1800,1840x2385,2515,2610 |
底盤(pán)型號: | BJ1020V3JV5-02 | 貨廂尺寸(mm): | 2750,3050,3200x1545,1595,1630x1400,1535,1670 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2185 | 接近/離去角 | 34/24 |
額定質(zhì)量:(kg) | 495 | 前懸/后懸(mm): | 605/1285,605/1435,605/1585 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1560 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 870/1315 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | BJ1020V3JV5-02 | 批次: | 337 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 3070,3170 | 前 輪 距(mm): | 1338 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1375,1455 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS型號:YF9;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車(chē)電控系統有限公司;發(fā)動(dòng)機凈功率值:DAM15KR/80kW,DAM16KR/85kW;選裝描述:選裝其它功率相似的制冷機組,廂體右側選裝側開(kāi)門(mén)及位置,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:DAM16KR/8.1,DAM15KR/8.1;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;其他說(shuō)明:整車(chē)長(cháng)度/貨箱內長(cháng)/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm): 4960/2750/3070/1285,5210/3050/3170/1435,5360/3200/3170/1585; |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |