程力威牌CLW5021XLCSDP型冷藏車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-1-22 12:24:34
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
程力威牌CLW5021XLCSDP型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5021XLCSDP型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4805x1715x2200 |
底盤(pán)型號: | 貨廂尺寸(mm): | 2300x1340x1150 | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2350 | 接近/離去角 | 28/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 570 | 前懸/后懸(mm): | 690/1065 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1650 | 最高車(chē)速(km/h): | 120 |
軸荷: | 855/1495 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | 批次: | 345 | |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | |
軸 距(mm): | 3050 | 前 輪 距(mm): | 1445 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1440 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 185R14LT |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;貨廂與駕駛室有效隔離;ABS型號:WX80,生產(chǎn)廠(chǎng):浙江萬(wàn)向精工有限公司;選裝采用直接供電方式的ETC車(chē)載裝置;DAM15KR發(fā)動(dòng)機對應的油耗值為:7.0L/100km; |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |