程力牌CL5180ZSL6QX型散裝飼料運輸車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-1-17 22:36:47
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
程力牌CL5180ZSL6QX型散裝飼料運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5180ZSL6QX型散裝飼料運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000x2430x3670 |
底盤(pán)型號: | DFH1180EX81 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 14/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9520,9455 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8350 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFH1180EX81 | 批次: | 341 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000,5800,7150 | 前 輪 距(mm): | 1815,1826,1844,1860,1915,1934 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/10+8,8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.0NS6B185;B6.2NS6B210;DDi50E190-60;B6.2NS6B245;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;B6.2NS6B260;D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000;6200;5000;6200;6200;5000;6200;4500 | 136;154;147;180;169;162;191;162 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.2、可選裝ETC車(chē)載裝置;3、側/后防護材料均為Q235,側面及后部防護均采用螺栓和焊接連接,側防護離地高度(mm):460,斷面尺寸(寬×高)(mm):30×100;后部防護離地高度(mm):480,斷面尺寸(寬×高)(mm):55×120;4、罐體有效容積:19.85立方米,異形罐體,罐體外形尺寸長(cháng):6190mm,截面面積為3.9平方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料:密度:500千克/立方米;5、該車(chē)專(zhuān)用裝置由飼料罐和電動(dòng)絞龍組成,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,主要用于飼料裝卸和運輸.6、僅采用5000(mm)軸距的底盤(pán),該車(chē)卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開(kāi)啟。7、僅采用發(fā)動(dòng)機及油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:D4.0NS6B185/25.3,B6.2NS6B210/25.1,B6.2NS6B230/25.1,B6.2NS6B245/25.1. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |