程力牌CL5180ZSL6SS型散裝飼料運輸車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-1-17 22:36:40
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
程力牌CL5180ZSL6SS型散裝飼料運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5180ZSL6SS型散裝飼料運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8900x2450x3750 |
底盤(pán)型號: | BJ1188VKPFK-AD1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 18/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9405,9470 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2480 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8400 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | BJ1188VKPFK-AD1 | 批次: | 342 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4200,4500,4800,5150,3950,5300 | 前 輪 距(mm): | 1955,1970,2020,2050 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1840,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/- |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCK05240-60;F4.5NS6B220;YCS04200-68;YCS06245-60A;D47TCIF1;YCS06270-60;X6.2NS6B260 | 廣西玉柴機器股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5132;4500;4156;6234;4714;6234;6200 | 176;162;147;180;169;199;191 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)用于散裝飼料的運輸,主要專(zhuān)用裝置為飼料倉和倉內卸料作用的絞龍機構.后部不可開(kāi)啟,ABS型號:ABS-VI,ABS-E;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司;選裝描述:選裝電動(dòng)絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:F4.5NS6B220/26.28; YCS06245-60A/24.58;側后防護情況:側、后防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:430mm;其他說(shuō)明: 罐體有效容積:19.75立方米,介質(zhì):膨化顆粒飼料,密度:500千克/立方米, 罐體外形尺寸(長(cháng)×寬×高) (mm):,6000×2450×2350.選裝電動(dòng)絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝罐體外觀(guān)及車(chē)輛側部安裝發(fā)電機或散熱,該車(chē)不能舉升自卸,無(wú)自卸舉升裝置 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |