程力威牌CLW5315ZSLC6型散裝飼料運輸車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-1-17 22:36:10
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
程力威牌CLW5315ZSLC6型散裝飼料運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5315ZSLC6型散裝飼料運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3995 |
底盤(pán)型號: | CA1310P66K24L7T4E6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 15/8,15/7 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15790,15725 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2550,1500/2350,1500/3350 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15080 | 最高車(chē)速(km/h): | 89,105 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | CA1310P66K24L7T4E6 | 批次: | 344 |
軸 數: | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350 | 前 輪 距(mm): | 2050/2050,2072/2072 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1878,1900,1878/1878,1900/1900 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10 |
輪胎規格: | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL6-38E6;CA6DL6-36E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-42E6;CA6DM3-50E6;CA6DM3-56E6;CA6DM2-40E6;CA6DM2-46E61;CA6DM2-42E61;CA6DM2-40E61 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司 | 8570;8570;11050;11050;12520;12520;11050;11050;11050;11050 | 283;268;341;312;370;415;297;341;312;297 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.運輸介質(zhì):膨化顆粒飼料,粉料,密度為500千克/立方米,罐體有效容積33立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm):9000×2550×2620;2.側面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接+焊接連接;3.后部防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用螺栓連接.后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500;4.該車(chē)專(zhuān)用裝置由飼料罐和電動(dòng)絞龍組成,主要用于飼料裝卸和運輸,該車(chē)卸料方式:絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開(kāi)啟;5.ABS防抱死制動(dòng)系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(cháng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號:CM4XL;6.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;7.整車(chē)長(cháng)/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):12000/1900+4700+1350(2100+4500+1350)/2550,12000/1900+4900+1350(2100+4700+1350)/2350,12000/1900+3900+1350(2100+3700+1350)/3350;8.該車(chē)型可選裝直接供電方式的ETC車(chē)載裝置,隨底盤(pán)選裝盤(pán)式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速89km/h,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝尾部液壓絞龍樣式;9.發(fā)動(dòng)機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為CA6DM2-42E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-40E6油耗為37.33;CA6DL6-36E6;CA6DL6-38E6油耗為36.5;CA6DM3-56E6;CA6DM3-50E6的油耗為37.32. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |